Cene životnih namirnica na Zelenoj pijaci na Buvljaku
27.05.2016. u 11:17h
U saradnji sa preduzećem "Tržnica" AD predstavljamo vam aktuelne cene na Zelenoj pijaci na dan 26. maj 2016. godine. Sve cene su informativnog karaktera.

Zelena pijaca na Buvljaku, kao deo Tržnog centra "Mali Bajmok", mesto je gde možete u svako doba godine pronaći raznovrsnu ponudu svežeg voća i povrća.
Ljubazni trgovci takođe nude sveže mleko, meso, raznovrsne domaće mlečne proizvode i ukusne vojvođanske mesne prerađevine.
Letnje radno vreme Zelene pijace na Buvljaku je od 6 do 15 časova, dok zimi radi od 7 do 15 časova.
Cene na dan 26. maj 2016.
POVRĆE | jm | cena |
---|---|---|
BROKOLI | kg | 300 |
CELER | kg | 80 |
CVEKLA | kg | - |
KARFIOL | kg | 300 |
KELERABA | kom | 40-50 |
ROTKVICE | veza | 20-30 |
KRASTAVAC | kg | 80-130 |
KROMPIR | kg | 60-70 |
KROMPIR-MLADI | kg | 60-80 |
KUPUS | kg | 60 |
KUPUS-MLADI | kg | 60 |
CRNI LUK | kg | 80 |
CRNI LUK-MLADI | veza | 30 |
LJUTA PAPRIKA | kom | 30 |
PASULJ | kg | 250-300 |
PATLIDŽAN | kg | 250 |
PERŠUN | veza | 30-80 |
KELJ | kg | - |
ŠARGAREPA | kg | 40-60 |
SPANAĆ | kg | 100 |
TIKVICE | kg | 100 |
ZELENA SALATA | kom | 30 |
KELJ-PUPČAR | kg | - |
PRAZILUK | kg | 150 |
BELI LUK | kg | 800 |
BORANIJA | kg | - |
GRAŠAK | kg | 250 |
KUKURUZ ŠEĆERAC | kom | - |
PAPRIKA | kg | 300-450 |
KORNIŠONI | kg | - |
PARADAJZ | kg | 80-150 |
PEČURKE | kg | 220-300 |
FEFERONI - sveži | kg | - |
FEFERONI - kiseli | kg | 500 |
KUVANI PARADAJZ | lit | 120 |
RIBA | jm | cena |
ŽIVI SOM | kg | 700 |
OSLIĆ HOKI | kg | 395 |
FILETI OSLIĆA | kg | 600 |
SKUŠA | kg | 380 |
FILETI SOMA | kg | 390 |
ŠARAN | kg | 399 |
GIRICE | kg | 140 |
FILETI ŠARANA | kg | 660 |
LIGNJE | kg | 370 |
ZAČINI,KOLAČI,RAZNO | jm | cena |
SITNI KOLAČI | kg | 700 |
TORTE | kom | 90-100 |
BAKINI KOLAČI | kg | 500 |
BADEMI | kg | 1.500 |
ORASI | kg | 600 |
LEŠNIK | kg | 1.000-1.500 |
SUVO GROŽĐE | kg | 500-1.000 |
SUVE ŠLJIVE | kg | 500 |
URME-paket | kom | 120-250 |
SUVE SMOKVE | kg | 600-700 |
MAK | kg | 500 |
MLEVENI BIBER | kg | - |
VEGETA | kg | 200 |
ALEVA PAPRIKA | kg | 600 |
MED | kg | 500-700 |
VOĆE | jm | cena |
BANANE | kg | 130-150 |
ANANAS | kg | 300 |
GREJFRUT | kg | 180 |
GROŽĐE | kg | - |
JABUKA | kg | 40-120 |
MANDARINA | kg | 150 |
KRUŠKA | kg | 350 |
LIMUN | kg | 300 |
NAR | kg | - |
NARANDŽA | kg | 140 |
KIVI | kg | 120 |
ĐUMBIR | kg | 600 |
AVOKADO | kg | 800 |
POMELO | kg | - |
JAGODA-domaća | kg | 150 |
JAGODA-uvozna | kg | - |
DINJA | kg | 300 |
LUBENICA | kg | 100 |
BRESKVA | kg | 400 |
NEKTARINA | kg | 400 |
MALINA | kg | - |
KAJSIJA | kg | 500 |
TREŠNJA | kg | 250 |
VIŠNJA | kg | - |
ŠLJIVA | kg | - |
SMOKVA | kg | - |
KUPINA | kg | - |
CVEĆE | jm | cena |
GERBER | kom | 100 |
KARANFIL | kom | 80 |
MARGARETA | kom | 180 |
RUŽA | kom | 80-200 |
ORHIDEJA | kom | 900-1.800 |
KALA | kom | 80-120 |
MEŠANI BUKETI | kom | 350-600 |
LALA | kom | 100 |
LJILJAN | kom | 300-400 |
PRIMULA | kom | 120 |
CIKLAMA | kom | 300-400 |
ZUMBUL | kom | 200-250 |
PAPUČICA | kom | 250 |
ŽIVINA | jm | cena |
PATKA | kg | 500 |
PILEĆA KOBASICA | kg | 500 |
PILEĆA LEĐA | kg | 100 |
PILEĆI BATAK | kg | 320 |
OTKOŠĆEN BATAK | kg | 460 |
PILEĆE BELO MESO | kg | 450 |
PILEĆA DŽIGERICA | kg | 420 |
PILEĆA KRILA | kg | 230 |
PILEĆI ŽELUDAC | kg | 320 |
MLEVENO | kg | 460 |
OČIŠĆENA PILETINA | kg | 260 |
KOKA | kg | 400 |
ZEC | kg | 500 |
JAJA | kom | 10-12 |
Izvor:
Subotica.com
Postavljeno pre 8 godina i 9 meseci
Povezane teme
Komentara
0
Napiši komentar
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.