Cene životnih namirnica na Zelenoj pijaci na Buvljaku (10. jul)
10.07.2014. u 17:31h
U saradnji sa preduzećem "Tržnica AD" predstavljamo vam aktuelne cene na zelenoj pijaci na dan 10. jul 2014. godine. Sve cene su informativnog karaktera.
Zelena pijaca na Buvljaku, kao deo T.C. Mali Bajmok, mesto je gde možete u svako doba godine pronaći raznovrsnu ponudu svežeg voća i povrća.
Ljubazni trgovci takođe nude sveže mleko, meso, raznovrsne domaće mlečne proizvode i ukusne vojvođanske mesne prerađevine.
Letnje radno vreme Zelene pijace na Buvljaku je od 6 do 16 časova, dok zimi radi od 7 do 17 časova.
Cene na dan 10. jul 2014.
POVRĆE | ||
---|---|---|
blitva | kom | 40 |
brokoli | kom | 50-100 |
celer | kom | 60 |
cvekla | kg | 60 |
karfiol | kg | 100-140 |
keleraba | kom | nema |
kelj | kom | 50 |
krastavac | kg | 70 |
krompir | kg | 30 |
kupus | kg | 40 |
beli luk | kg | 450 |
crni luk | kg | 50-60 |
mladi luk | veza | nema |
paprika | kg | 130 |
ljuta paprika | kom | 20 |
paradajz | kg | 100-120 |
pasulj | kg | 220-330 |
patlidžan | kg | 200 |
pečurke | kg | 200 |
peršun | kg | 150-200 |
praziluk | kg | nema |
rotkvice | kom | 20-30 |
šargarepa | kg | 40 |
spanać | kg | 80 |
tikvice | kg | 40 |
zelena salata | kom | 40 |
boranija | kg | 100-150 |
grašak | kg | nema |
mlad kukuruz | kom | 40 |
VOĆE | ||
jagode | kg | nema |
banana | kg | 120 |
ananas | kg | 200 |
grejpfrut | kg | 120 |
grožđe | kg | 120-150 |
jabuka | kg | 50-60 |
kivi | kg | 130-250 |
kruška | kg | 150 |
limun | kg | 200 |
lubenica | kg | 40-50 |
mandarine | kg | nema |
narandža | kg | 70-90 |
breskva | kg | 70-120 |
bundeva | kg | nema |
dinja | kg | 80-100 |
dunja | kg | nema |
đumbir | kg | 800 |
kajsija | kg | 70-100 |
malina | kg | nema |
šljiva | kg | 50-80 |
CVEĆE | ||
gerber | kom | 100-120 |
karanfil | kom | 90 |
margareta | kom | 150 |
ruža | kom | 120 |
mešani buketi | kom | 500 |
gladiola | kom | nema |
kala | kom | nema |
ljiljan | kom | nema |
RIBA | ||
šaran | kg | 399 |
šnicle šarana | kg | 380 |
oslić | kg | 395 |
fileti oslića | kg | 600 |
skuša | kg | 380 |
fileti soma | kg | 390 |
lignje | kg | 370 |
girice | kg | 140 |
ŽIVINA | ||
očišćena piletina | kg | 290 |
patka | kg | 500 |
pileće belo meso | kg | 420 |
pileća dzigerica | kg | 420 |
pileća kobasica | kg | 500 |
pileća krila | kg | 250 |
pileća ledja | kg | 120 |
pileći batak | kg | 320 |
pileći zeludac | kg | 320 |
ZAČINI,KOLAČI,RAZNO | ||
sitni kolači | kg | 600 |
torte | kom | 70 |
bakini kolači | kg | 400 |
badem | kg | 1000 |
orasi | kg | 800 |
lešnik | kg | 1000 |
med | kg | 450-600 |
suvo groždje | kg | 500 |
suve šljive | kg | 200-400 |
mleveni biber | kg | 1200 |
aleva paprika | kg | 800 |
vegeta | kg | 250 |
mak | kg | 500 |
jaja | kom | 10 |
Izvor:
Subotica.com
Postavljeno pre 10 godina i 4 meseca
Povezana vest
Vredne domaćice već prave zimnicu
15.07.2014.
2
Povezane teme
Komentara
0
Napiši komentar
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.