Cene životnih namirnica na Zelenoj pijaci na Buvljaku (23. januar)
23.01.2015. u 10:49h
U saradnji sa preduzećem "Tržnica AD" predstavljamo vam aktuelne cene na zelenoj pijaci na dan 23. januar 2015. godine. Sve cene su informativnog karaktera.
Zelena pijaca na Buvljaku, kao deo Tržnog centra "Mali Bajmok", mesto je gde možete u svako doba godine pronaći raznovrsnu ponudu svežeg voća i povrća.
Ljubazni trgovci takođe nude sveže mleko, meso, raznovrsne domaće mlečne proizvode i ukusne vojvođanske mesne prerađevine.
Letnje radno vreme Zelene pijace na Buvljaku je od 6 do 15 časova, dok zimi radi od 7 do 15 časova.
Cene na dan 23. januar 2015.
POVRĆE | ||
---|---|---|
brokoli | kg | 250 |
celer | kom | 30-80 |
cvekla | kg | 40-60 |
karfiol | kg | 230-250 |
bela rotkva | kom | 50 |
krastavac | kg | 200 |
krompir | kg | 40-50 |
kupus | kg | 50-60 |
beli luk | kg | 230-250 |
crni luk | kg | 30-40 |
paradajz | kg | 200 |
paprika | kg | 250-350 |
ljuta paprika | kom | 30-40 |
pasulj | kg | 250-500 |
patlidžan | kg | 280-300 |
pečurke | kg | 180-250 |
peršun | kg | 200-240 |
praziluk | kg | 100 |
šargarepa | kg | 60-70 |
spanać | kg | 300 |
tikvice | kg | 250 |
kelj pupčar | kg | 200 |
feferoni | kg | 500 |
kuvani paradajz | lit | 110-120 |
VOĆE | ||
banana | kg | 100-130 |
ananas | kg | 200 |
grejpfrut | kg | 150 |
jabuka | kg | 40-70 |
kivi | kg | 100-150 |
kruška | kg | 250 |
limun | kg | 150 |
nar | kg | 200 |
mandarine | kg | 80-130 |
narandža | kg | 100-130 |
đumbir | kg | 1000 |
avokado | kg | 480-500 |
japanska jabuka | kg | 200 |
bundeva | kg | 40 |
CVEĆE | ||
gerber | kom | 80-110 |
karanfil | kom | 80 |
margareta | kom | 160 |
ruža | kom | 120-150 |
mešani buketi | kom | 600 |
RIBA | ||
šaran | kg | 399 |
pušeni amur | kg | 700 |
oslić hoki | kg | 395 |
fileti oslića | kg | 600 |
skuša | kg | 380 |
fileti soma | kg | 390 |
lignje | kg | 370 |
girice | kg | 140 |
fileti šarana | kg | 660 |
ŽIVINA | ||
očišćena piletina | kg | 280 |
pileće belo meso | kg | 550 |
pileća dzigerica | kg | 440 |
pileća kobasica | kg | 500 |
pileća krila | kg | 250 |
pileća ledja | kg | 100 |
pileći batak | kg | 340 |
pileći zeludac | kg | 340 |
otkošćen batak | kg | 460 |
mleveno meso | kg | 450 |
patka | kg | 500 |
koka | kg | 400 |
zec | kg | 500 |
jaja | kg | 14-17 |
ZAČINI,KOLAČI,RAZNO | ||
sitni kolači | kg | 700 |
torte | kom | 90 |
bakini kolači | kg | 500 |
badem | kg | 1400-1500 |
orasi | kg | 900-1000 |
lešnik | kg | 1800-2000 |
med | kg | 400-1000 |
suvo groždje | kg | 500 |
suve šljive | kg | 500 |
mleveni biber | kg | 1200 |
aleva paprika | kg | 600 |
vegeta | kg | 250 |
mak | kg | 500 |
urme | kom | 120-250 |
suve smokve | kg | 600-700 |
ZIMNICA | ||
kiseli kupus | kg | 100 |
kiseli krastavac | kg | 200 |
cvekla | kg | 150 |
mešano povrće | kg | 160 |
barena paprika | kg | 200 |
turšija | kg | 200 |
kesten | kg | 400 |
paprika punjena | ||
sa kupusom | kg | 200 |
čičoka kisela | kg | 300 |
Izvor:
Subotica.com
Postavljeno pre 9 godina i 9 meseci
Povezane teme
Komentara
0
Napiši komentar
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.