Cene životnih namirnica na Zelenoj pijaci na Buvljaku (8. januar)
12.01.2015. u 16:16h
U saradnji sa preduzećem "Tržnica AD" predstavljamo vam aktuelne cene na zelenoj pijaci na dan 8. januar 2015. godine. Sve cene su informativnog karaktera.
Zelena pijaca na Buvljaku, kao deo Tržnog centra "Mali Bajmok", mesto je gde možete u svako doba godine pronaći raznovrsnu ponudu svežeg voća i povrća.
Ljubazni trgovci takođe nude sveže mleko, meso, raznovrsne domaće mlečne proizvode i ukusne vojvođanske mesne prerađevine.
Letnje radno vreme Zelene pijace na Buvljaku je od 6 do 15 časova, dok zimi radi od 7 do 15 časova.
Cene na dan 8. januar 2015.
POVRĆE | ||
---|---|---|
Naziv | JM | din |
brokoli | kg | 280-300 |
celer | kom | 40-70 |
cvekla | kg | 40-60 |
karfiol | kg | 230-250 |
bela rotkva | kom | 50 |
kelj | kom | 80-100 |
krastavac | kg | 230-250 |
krompir | kg | 30-40 |
kupus | kg | 50-60 |
beli luk | kg | 230-250 |
crni luk | kg | 30-40 |
paprika | kg | 280-300 |
ljuta paprika | kom | 30-40 |
paradajz | kg | 230-250 |
pasulj | kg | 250-500 |
patlidžan | kg | 280-300 |
pečurke | kg | 220-280 |
peršun | kg | 160-180 |
praziluk | kg | 100 |
šargarepa | kg | 60-70 |
spanać | kg | 220-240 |
tikvice | kg | 160-250 |
kelj pupčar | kg | 200 |
feferoni | kg | 500 |
kuvani paradajz | lit | 110-120 |
VOĆE | ||
Naziv | JM | din |
banana | kg | 130-150 |
ananas | kg | 150-200 |
grejpfrut | kg | 180-200 |
kivi | kg | 120-180 |
limun | kg | 200-220 |
mandarine | kg | 80-100 |
narandža | kg | 90-120 |
avokado | kg | 480-500 |
japanska jabuka | kg | 200-350 |
đumbir | kg | 1000 |
nar | kg | 300 |
jabuka | kg | 40-70 |
bundeva | kg | 40 |
RIBA | ||
Naziv | JM | din |
fileti oslića | kg | 600 |
skuša | kg | 380 |
girice | kg | 140 |
fileti šarana | kg | 660 |
očišćen amur | kg | 300 |
šaran | kg | 399 |
oslić hoki | kg | 395 |
fileti soma | kg | 390 |
ŽIVINA | ||
Naziv | JM | din |
očišćena piletina | kg | 280 |
pileće belo meso | kg | 550 |
pileća dzigerica | kg | 440 |
pileća kobasica | kg | 500 |
pileća ledja | kg | 100 |
pileći batak | kg | 340 |
pileći zeludac | kg | 340 |
otkošćen batak | kg | 460 |
mleveno meso | kg | 450 |
pileća krila | kg | 250 |
patka | kg | 500 |
zec | kg | 500 |
koka | kg | 400 |
CVEĆE | ||
Naziv | JM | din |
gerber | kom | 80-110 |
karanfil | kom | 80 |
ruža | kom | 120-150 |
mešani buketi | kom | 600 |
margareta | kom | 160 |
ZAČINI, KOLAČI, RAZNO | ||
Naziv | JM | din |
sitni kolači | kg | 700 |
torte | kom | 90 |
bakini kolači | kg | 500 |
badem | kg | 1400-1500 |
lešnik | kg | 1800-2000 |
med | kg | 400-1000 |
suvo groždje | kg | 500 |
suve šljive | kg | 500 |
mleveni biber | kg | 1200 |
aleva paprika | kg | 600 |
vegeta | kg | 250 |
mak | kg | 500 |
jaja | kom | 14-17 |
urme | kom | 120-250 |
suve smokve | kg | 600-700 |
kesten | kg | 400 |
orasi | kg | 1000-1200 |
ZIMNICA | ||
Naziv | JM | din |
kiseli kupus | kg | 100 |
kiseli krastavac | kg | 200 |
mešano povrće | kg | 180 |
barena paprika | kg | 200 |
turšija | kg | 200 |
cvekla | kg | 150 |
Izvor:
Subotica.com
Postavljeno pre 9 godina i 9 meseci
Povezane teme
Komentara
0
Napiši komentar
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.