Foto
Veslanje: Crvena zvezda pobednik 56. regate "Vojvodina open"
04.07.2018. u 13:50h
Veslači Crvene zvezde su pobednici u ekipnom plasmanu na 56. internacionalnoj regati „Vojvodina open“ održanoj za dane vikenda na Paliću.
Veslački klub "Palić" proteklog vikenda bio je organizator 56. Internacionalne regate „Vojvodina open “ na kojoj je učestvovalo 27 klubova iz Srbije, Mađarske, Makedonije i Hrvatske.
Nedmetale su se 344 veslačke posade u svim disciplinama i kategorijama. U generalnom plasmanu nakon dva finalna takmičenja najbolji učinak imali su veslači Crvene zvezde koji su osvojili prvo mesto. Partizanu je pripalo drugo, dok je treći bio Danubius. Domaćin Palić takmičenje je okončao na osmoj poziciji.
Najbolje plasirani inostrani klub bio je Seged iz Mađarske koji je zauzeo šesto mesto.
Konačan plasman klubova
- VK Crvena Zvezda (CZV) SRB 33 11 0 9 1 5 100,0004
- VK Partizan (PAR) SRB 15 20 7 7 3 0 72,7997
- VK Danubius 1885 (DAN) SRB 6 8 19 11 2 10 64,1997
- VK Smederevo (SME) SRB 7 10 9 2 2 0 52,8000
- VK Galeb (GAL) SRB 9 9 2 9 2 2 51,4000
- Szeged Vizisport Egyesület (SZVE) HU 3 13 5 11 12 0 44,9999
- Szolnoki sportcentrum (SZSC) HU 6 6 12 14 4 3 43,0000
- VK Palić (PAL) SRB 1 0 9 9 1 4 42,8000
- VK Čurug (CUR) SRB 5 3 7 4 2 0 42,4000
- Kalocsai Sport Egyesület (KSE) HU 3 2 5 2 3 0 37,0000
- VK Iktus (IKT) CRO 4 7 7 2 14 6 33,2000
- VK Grafiar (GRA) SRB 1 6 9 0 3 0 32,0000
- Megyetemi Evezs Club (MEC) HU 7 13 6 0 0 0 25,9998
- Mohácsi Torna Egylet (MTE) HU 1 2 3 3 0 0 24,0000
- Danubius Nemzeti Hajós Egylet (DNHE) HU 1 0 5 0 2 0 17,0000
- VK Tamiš (TAM) SRB 2 1 0 0 0 0 12,0000
- HVK Baranja (BAR) CRO 0 1 1 1 1 0 10,0000
- VK Zreneks 1995 (ZRE) SRB 1 0 0 0 0 0 5,0000
- VK Crni Drim (CRD) MK 0 0 0 1 5 0 4,0000
- Magyar Evezs Szövetség (MESZ) HU 9 0 0 0 0 0 3,9996
- Individualna prijava (IND) SRB 0 0 0 1 0 0 3,0000
- VK Sava (SAV) SRB 0 0 0 0 2 0 2,0000
Izvor:
Subotica.com
Postavljeno pre 6 godina i 4 meseca
Povezane teme
Komentara
0
Napiši komentar
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.